iPad price list: model numbers & MRP
Every iPad we list, with storage, colour, connectivity, model number and the MRP shown on Apple India. Select your model for more details.
iPad A16
iPad (A16) is the everyday iPad, with an 11-inch Liquid Retina display and the A16 chip. It has Touch ID, USB-C, a 12MP rear camera and a 12MP Center Stage front camera on the landscape edge, and it works with Apple Pencil (USB-C). Cellular models add 5G.
From ₹49,900 MRP
Cashback upto ₹3,000
Ask for your Additional Discount
| Storage | Colour | Connectivity | Model no. | MRP |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | Blue | Wi-Fi | MD4A4HN | ₹49,900 |
| 128GB | Pink | Wi-Fi | MD4E4HN | ₹49,900 |
| 128GB | Silver | Wi-Fi | MD3Y4HN | ₹49,900 |
| 128GB | Yellow | Wi-Fi | MD4D4HN | ₹49,900 |
| 256GB | Blue | Wi-Fi | MD4H4HN | ₹61,900 |
| 256GB | Pink | Wi-Fi | MD4P4HN | ₹61,900 |
| 256GB | Silver | Wi-Fi | MD4G4HN | ₹61,900 |
| 256GB | Yellow | Wi-Fi | MD4J4HN | ₹61,900 |
| 128GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MD7G4HN | ₹67,900 |
| 128GB | Pink | Wi-Fi + Cellular | MD7J4HN | ₹67,900 |
| 128GB | Silver | Wi-Fi + Cellular | MD7F4HN | ₹67,900 |
| 128GB | Yellow | Wi-Fi + Cellular | MD7H4HN | ₹67,900 |
| 256GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MD7L4HN | ₹79,900 |
| 256GB | Pink | Wi-Fi + Cellular | MD7N4HN | ₹79,900 |
| 256GB | Silver | Wi-Fi + Cellular | MD7K4HN | ₹79,900 |
| 256GB | Yellow | Wi-Fi + Cellular | MD7M4HN | ₹79,900 |
| 512GB | Blue | Wi-Fi | MD4Y4HN | ₹85,900 |
| 512GB | Pink | Wi-Fi | MD5C4HN | ₹85,900 |
| 512GB | Silver | Wi-Fi | MD4Q4HN | ₹85,900 |
| 512GB | Yellow | Wi-Fi | MD5A4HN | ₹85,900 |
| 512GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MD7Q4HN | ₹1,03,900 |
| 512GB | Pink | Wi-Fi + Cellular | MD7T4HN | ₹1,03,900 |
| 512GB | Silver | Wi-Fi + Cellular | MD7P4HN | ₹1,03,900 |
| 512GB | Yellow | Wi-Fi + Cellular | MD7R4HN | ₹1,03,900 |
iPad mini A20 Pro New
iPad mini now has an 8.5-inch Super Retina XDR OLED display, a first for the mini, with up to 1,200 nits of peak brightness and an optional nano-texture glass. It is powered by the A20 Pro chip, has IP67 water and dust resistance, is only 5.4mm thin, and comes in Midnight or Starlight.
From ₹82,900 MRP
Cashback upto ₹3,000
Ask for your Additional Discount
| Storage | Colour | Connectivity | Display | Model no. | MRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | Midnight | Wi-Fi | MJ6F4HN | ₹82,900 | |
| 128GB | Starlight | Wi-Fi | MJ6J4HN | ₹82,900 | |
| 256GB | Midnight | Wi-Fi | MJ6Q4HN | ₹94,900 | |
| 256GB | Starlight | Wi-Fi | MJ6R4HN | ₹94,900 | |
| 128GB | Midnight | Wi-Fi + Cellular | MJ674HN | ₹1,00,900 | |
| 128GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MJ684HN | ₹1,00,900 | |
| 256GB | Midnight | Wi-Fi | Nano-Texture | ML2Q4HN | ₹1,06,900 |
| 256GB | Starlight | Wi-Fi | Nano-Texture | ML2T4HN | ₹1,06,900 |
| 256GB | Midnight | Wi-Fi + Cellular | MJ6C4HN | ₹1,12,900 | |
| 256GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MJ6D4HN | ₹1,12,900 | |
| 512GB | Midnight | Wi-Fi | MJ6V4HN | ₹1,18,900 | |
| 512GB | Starlight | Wi-Fi | MJ6W4HN | ₹1,18,900 | |
| 256GB | Midnight | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ML2W4HN | ₹1,24,900 |
| 256GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ML2X4HN | ₹1,24,900 |
| 512GB | Midnight | Wi-Fi | Nano-Texture | MJ6X4HN | ₹1,30,900 |
| 512GB | Starlight | Wi-Fi | Nano-Texture | MJ6Y4HN | ₹1,30,900 |
| 512GB | Midnight | Wi-Fi + Cellular | MJ6H4HN | ₹1,36,900 | |
| 512GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MJ6K4HN | ₹1,36,900 | |
| 512GB | Midnight | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | MJ6M4HN | ₹1,48,900 |
| 512GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | MJ6P4HN | ₹1,48,900 |
iPad Air 11-inch M4
The 11-inch iPad Air with M4 has a 60Hz Liquid Retina display, an 8-core CPU, a 9-core GPU and 12GB of memory. It supports Apple Pencil Pro and Wi-Fi 7, with Touch ID in the top button, and comes in blue, purple, starlight and space grey.
From ₹89,900 MRP
Cashback upto ₹5,000
Ask for your Additional Discount
| Storage | Colour | Connectivity | Model no. | MRP |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | Blue | Wi-Fi | MH314HN | ₹89,900 |
| 128GB | Purple | Wi-Fi | MH344HN | ₹89,900 |
| 128GB | Space Gray | Wi-Fi | MH304HN | ₹89,900 |
| 128GB | Starlight | Wi-Fi | MH334HN | ₹89,900 |
| 256GB | Blue | Wi-Fi | MH364HN | ₹1,01,900 |
| 256GB | Purple | Wi-Fi | MH394HN | ₹1,01,900 |
| 256GB | Space Gray | Wi-Fi | MH354HN | ₹1,01,900 |
| 256GB | Starlight | Wi-Fi | MH374HN | ₹1,01,900 |
| 128GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MH794HN | ₹1,07,900 |
| 128GB | Purple | Wi-Fi + Cellular | MH7C4HN | ₹1,07,900 |
| 128GB | Space Gray | Wi-Fi + Cellular | MH784HN | ₹1,07,900 |
| 128GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MH7A4HN | ₹1,07,900 |
| 256GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MH7E4HN | ₹1,19,900 |
| 256GB | Purple | Wi-Fi + Cellular | MH7G4HN | ₹1,19,900 |
| 256GB | Space Gray | Wi-Fi + Cellular | MH7D4HN | ₹1,19,900 |
| 256GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MH7F4HN | ₹1,19,900 |
| 512GB | Blue | Wi-Fi | MH3C4HN | ₹1,25,900 |
| 512GB | Purple | Wi-Fi | MH3E4HN | ₹1,25,900 |
| 512GB | Space Gray | Wi-Fi | MH3A4HN | ₹1,25,900 |
| 512GB | Starlight | Wi-Fi | MH3D4HN | ₹1,25,900 |
| 512GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MH7J4HN | ₹1,43,900 |
| 512GB | Purple | Wi-Fi + Cellular | MH7L4HN | ₹1,43,900 |
| 512GB | Space Gray | Wi-Fi + Cellular | MH7H4HN | ₹1,43,900 |
| 512GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MH7K4HN | ₹1,43,900 |
| 1TB | Blue | Wi-Fi | MH3H4HN | ₹1,61,900 |
| 1TB | Purple | Wi-Fi | MH3K4HN | ₹1,61,900 |
| 1TB | Space Gray | Wi-Fi | MH3G4HN | ₹1,61,900 |
| 1TB | Starlight | Wi-Fi | MH3J4HN | ₹1,61,900 |
| 1TB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MH7N4HN | ₹1,79,900 |
| 1TB | Purple | Wi-Fi + Cellular | MH7Q4HN | ₹1,79,900 |
| 1TB | Space Gray | Wi-Fi + Cellular | MH7M4HN | ₹1,79,900 |
| 1TB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MH7P4HN | ₹1,79,900 |
iPad Air 13-inch M4
The 13-inch iPad Air with M4 gives the same chip and 12GB of memory a larger Liquid Retina display and a bigger 36.59Wh battery, against 28.93Wh on the 11-inch. It supports Apple Pencil Pro and Wi-Fi 7, with storage from 128GB to 1TB.
From ₹1,19,900 MRP
Cashback upto ₹5,000
Ask for your Additional Discount
| Storage | Colour | Connectivity | Model no. | MRP |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | Blue | Wi-Fi | MH5P4HN | ₹1,19,900 |
| 128GB | Purple | Wi-Fi | MH5T4HN | ₹1,19,900 |
| 128GB | Space Gray | Wi-Fi | MH5N4HN | ₹1,19,900 |
| 128GB | Starlight | Wi-Fi | MH5Q4HN | ₹1,19,900 |
| 256GB | Blue | Wi-Fi | MH5V4HN | ₹1,31,900 |
| 256GB | Purple | Wi-Fi | MH5X4HN | ₹1,31,900 |
| 256GB | Space Gray | Wi-Fi | MH5U4HN | ₹1,31,900 |
| 256GB | Starlight | Wi-Fi | MH5W4HN | ₹1,31,900 |
| 128GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MH9E4HN | ₹1,37,900 |
| 128GB | Purple | Wi-Fi + Cellular | MH9G4HN | ₹1,37,900 |
| 128GB | Space Gray | Wi-Fi + Cellular | MH9D4HN | ₹1,37,900 |
| 128GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MH9F4HN | ₹1,37,900 |
| 256GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MH9J4HN | ₹1,49,900 |
| 256GB | Purple | Wi-Fi + Cellular | MH9L4HN | ₹1,49,900 |
| 256GB | Space Gray | Wi-Fi + Cellular | MH9H4HN | ₹1,49,900 |
| 256GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MH9K4HN | ₹1,49,900 |
| 512GB | Blue | Wi-Fi | MH604HN | ₹1,55,900 |
| 512GB | Purple | Wi-Fi | MH624HN | ₹1,55,900 |
| 512GB | Space Gray | Wi-Fi | MH5Y4HN | ₹1,55,900 |
| 512GB | Starlight | Wi-Fi | MH614HN | ₹1,55,900 |
| 512GB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MH9N4HN | ₹1,73,900 |
| 512GB | Purple | Wi-Fi + Cellular | MH9Q4HN | ₹1,73,900 |
| 512GB | Space Gray | Wi-Fi + Cellular | MH9M4HN | ₹1,73,900 |
| 512GB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MH9P4HN | ₹1,73,900 |
| 1TB | Blue | Wi-Fi | MH644HN | ₹1,91,900 |
| 1TB | Purple | Wi-Fi | MHDK4HN | ₹1,91,900 |
| 1TB | Space Gray | Wi-Fi | MH634HN | ₹1,91,900 |
| 1TB | Starlight | Wi-Fi | MH654HN | ₹1,91,900 |
| 1TB | Blue | Wi-Fi + Cellular | MH9T4HN | ₹2,09,900 |
| 1TB | Purple | Wi-Fi + Cellular | MH9V4HN | ₹2,09,900 |
| 1TB | Space Gray | Wi-Fi + Cellular | MH9R4HN | ₹2,09,900 |
| 1TB | Starlight | Wi-Fi + Cellular | MH9U4HN | ₹2,09,900 |
iPad Pro 11-inch M5
iPad Pro with M5 has an 11-inch Ultra Retina XDR display that uses tandem OLED with ProMotion, and the M5 chip with a Neural Accelerator in each GPU core. It has Face ID and Wi-Fi 7, and works with Apple Pencil Pro and Magic Keyboard.
From ₹1,39,900 MRP
Cashback upto ₹5,000
Ask for your Additional Discount
| Storage | Colour | Connectivity | Display | Model no. | MRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | Silver | Wi-Fi | MDWL4HN | ₹1,39,900 | |
| 256GB | Space Black | Wi-Fi | MDWK4HN | ₹1,39,900 | |
| 512GB | Silver | Wi-Fi | MDWN4HN | ₹1,63,900 | |
| 256GB | Silver | Wi-Fi + Cellular | ME2P4HN | ₹1,63,900 | |
| 512GB | Space Black | Wi-Fi | MDWM4HN | ₹1,63,900 | |
| 256GB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | ME2N4HN | ₹1,63,900 | |
| 512GB | Silver | Wi-Fi + Cellular | ME2T4HN | ₹1,87,900 | |
| 512GB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | ME2Q4HN | ₹1,87,900 | |
| 1TB | Silver | Wi-Fi | MDWQ4HN | ₹2,11,900 | |
| 1TB | Space Black | Wi-Fi | MDWP4HN | ₹2,11,900 | |
| 1TB | Silver | Wi-Fi | Nano-Texture | MDWT4HN | ₹2,23,900 |
| 1TB | Space Black | Wi-Fi | Nano-Texture | MDWR4HN | ₹2,23,900 |
| 1TB | Silver | Wi-Fi + Cellular | ME2V4HN | ₹2,35,900 | |
| 1TB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | ME2U4HN | ₹2,35,900 | |
| 1TB | Silver | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ME2X4HN | ₹2,47,900 |
| 1TB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ME2W4HN | ₹2,47,900 |
| 2TB | Silver | Wi-Fi | MDWV4HN | ₹2,71,900 | |
| 2TB | Space Black | Wi-Fi | MDWU4HN | ₹2,71,900 | |
| 2TB | Silver | Wi-Fi | Nano-Texture | MDWX4HN | ₹2,83,900 |
| 2TB | Space Black | Wi-Fi | Nano-Texture | MDWW4HN | ₹2,83,900 |
| 2TB | Silver | Wi-Fi + Cellular | ME6A4HN | ₹2,95,900 | |
| 2TB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | ME2Y4HN | ₹2,95,900 | |
| 2TB | Silver | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ME6D4HN | ₹3,07,900 |
| 2TB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ME6C4HN | ₹3,07,900 |
iPad Pro 13-inch M5
The 13-inch iPad Pro with M5 puts the same M5 chip and tandem OLED Ultra Retina XDR display on a larger screen, for drawing, editing and multitasking. It supports Apple Pencil Pro and Magic Keyboard, and has Face ID and Wi-Fi 7.
From ₹1,99,900 MRP
Cashback upto ₹5,000
Ask for your Additional Discount
| Storage | Colour | Connectivity | Display | Model no. | MRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | Silver | Wi-Fi | MDYK4HN | ₹1,99,900 | |
| 256GB | Space Black | Wi-Fi | MDYJ4HN | ₹1,99,900 | |
| 512GB | Silver | Wi-Fi | MDYM4HN | ₹2,23,900 | |
| 256GB | Silver | Wi-Fi + Cellular | ME7X4HN | ₹2,23,900 | |
| 512GB | Space Black | Wi-Fi | MDYL4HN | ₹2,23,900 | |
| 256GB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | ME7W4HN | ₹2,23,900 | |
| 512GB | Silver | Wi-Fi + Cellular | ME8C4HN | ₹2,47,900 | |
| 512GB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | ME7Y4HN | ₹2,47,900 | |
| 1TB | Silver | Wi-Fi | MDYP4HN | ₹2,71,900 | |
| 1TB | Space Black | Wi-Fi | MDYN4HN | ₹2,71,900 | |
| 1TB | Silver | Wi-Fi | Nano-Texture | MDYR4HN | ₹2,83,900 |
| 1TB | Space Black | Wi-Fi | Nano-Texture | MDYQ4HN | ₹2,83,900 |
| 1TB | Silver | Wi-Fi + Cellular | ME8F4HN | ₹2,95,900 | |
| 1TB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | ME8D4HN | ₹2,95,900 | |
| 1TB | Silver | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ME8H4HN | ₹3,07,900 |
| 1TB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ME8G4HN | ₹3,07,900 |
| 2TB | Silver | Wi-Fi | MDYU4HN | ₹3,31,900 | |
| 2TB | Space Black | Wi-Fi | MDYT4HN | ₹3,31,900 | |
| 2TB | Silver | Wi-Fi | Nano-Texture | MDYW4HN | ₹3,43,900 |
| 2TB | Space Black | Wi-Fi | Nano-Texture | MDYV4HN | ₹3,43,900 |
| 2TB | Silver | Wi-Fi + Cellular | ME8K4HN | ₹3,55,900 | |
| 2TB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | ME8J4HN | ₹3,55,900 | |
| 2TB | Silver | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ME8N4HN | ₹3,67,900 |
| 2TB | Space Black | Wi-Fi + Cellular | Nano-Texture | ME8M4HN | ₹3,67,900 |